En 1581, Montaigne est allé de Rome à Bordeaux où il venait d’être nommé maire. Dans 28 randofiches®, le GR®89 retrace ce parcours détaillé qui traverse le département du Rhône, de la Loire et du Puy-de-Dôme. Vous trouverez, ci-dessous les randofiches® concernant les département du Rhône, de la Loire et du Puy-de-Dôme.
Les randofiches® du département du Rhône
Etape | Km | Durée |
Cathédrale Saint-Jean – Chaponost | 6,1 | 1h40 |
Chaponost – Brindas | 9,5 | 2h30 |
Brindas – Saint-Bonnet-le-Froid | 8,7 | 2h10 |
Saint-Bonnet-le-Froid – Brussieu | 11.1 | 2h45 |
Brussieu - La Rochetière | 11.2 | 2h45 |
Hébergements sur le Rhône | - | - |
Mise à jour le 28 juillet 2023
Les randofiches® du département de la Loire
Etape | Km | Durée |
La Rochetière (Haute-Rivoire) – Le Bret (Saint-Barthélémy Lestra) | 10,5 | 2h40 |
Le Bret (Saint-Bathélémy Lestra) – Feurs | 12 | 3h |
Feurs – La Loge (Montverdun) | 14 | 3h30 |
La Loge (Montverdun) – Stade de Boën (Trelins) | 16,5 | 4h10 |
Stade de Boën (Trelins) – Débats Rivière d'Orpra | 12,5 | 3h15 |
Débats Rivière d'Orpra – Saint-Didier-sur-Rochefort | 11,5 | 3h10 |
Saint-Didier-sur-Rochefort – Noirétable | 11,5 | 3h |
Mise à jour 11 juillet 2017
Les randofiches® du département du Puy-de-Dôme
Etape | Km | Durée |
Le Puy des Portes – Col de Frissonnet | 10,2 | 3h35 |
Col de Frissonnet – Thiers | 10,5 | 2h45 |
Thiers – Gagnat (Peschadoires) | 15,5 | 4h45 |
Gagnat (Peschadoires) – Lezoux | 15 | 4h |
Lezoux – Pont-du-Château | 18 | 6h |
Pont-du-Château – Lempdes | 9 | 3h |
Lempdes – Clermont-Ferrand | 11 | 3h45 |
Clermont-Ferrand – Chamalières | 5 | 1h45 |
Chamalières – Orcines | 4,8 | 1h45 |
Orcines – Saint-Ours | 17,5 | 6h |
Saint-Ours – Malsaigne | 14 | 4h30 |
Malsaigne – Pontaumur | 15 | 5h |
Pontaumur – Condat-en-Combrailles | 11 | 3h30 |
Condat-en-Combrailles – La Celle | 10 | 3h15 |
Mise à jour 30 décembre 2022
Les randofiches® du département de la Creuse
Etape | Km | Durée |
La Celle – Crocq | 11,6 | 3h45 |
Crocq – Pontcharraud | 10,6 | 2h40 |
Pontcharraud – Felletin | 11,7 | 3h45 |
Mise à jour 7 octobre 2021
La randofiche® des hébergements du GR89
Etape | Km | Durée |
Hébergements sur le GR89 | 117 | 6 jours |
![]() |
![]() |
La première édition de "Marche en Combrailles" aura lieu le dimanche 04 juin 2023 avec un départ de la randonnée à Pontaumur.
Inscription à partir du 04 mai 2023 en flashant le QR code ci-dessus ou en suivant le lien suivant :